| Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Piwońska | 1319 kB | 400 | 2021-07-23 12:30 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1228 kB | 352 | 2021-07-23 12:30 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1273 kB | 328 | 2021-07-23 12:30 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1284 kB | 310 | 2021-07-23 12:30 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1288 kB | 323 | 2021-07-23 12:29 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1273 kB | 347 | 2021-07-23 12:29 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1290 kB | 361 | 2021-07-23 12:29 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1290 kB | 318 | 2021-07-23 12:29 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1272 kB | 338 | 2021-07-23 12:29 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1343 kB | 349 | 2021-07-23 12:28 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1291 kB | 333 | 2021-07-23 12:28 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1595 kB | 345 | 2021-07-23 12:28 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1274 kB | 327 | 2021-07-23 12:28 | ||
| Małgorzata Piwońska | 1289 kB | 334 | 2021-07-23 12:28 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 919